里程碑
公司檔案
公司總部 | 優頻科技材料股份有限公司
(股票代碼 2068)
|
子公司 | 苏州优霹耐磨复合材料有限公司
|
成立時間 | 總部 1990 年 11 月 27 日 |
資本額 | 六億八千萬 (資料擷取至 106.12) |
營業額 | 九億三千萬 (105.01.01 – 105.12.31) |
員工人數 | 480 人 (資料擷取至 106.10) |
營業內容 |
|
公司總部 | 優頻科技材料股份有限公司
(股票代碼 2068)
|
子公司 | 苏州优霹耐磨复合材料有限公司
|
成立時間 | 總部 1990 年 11 月 27 日 |
資本額 | 六億八千萬 (資料擷取至 106.12) |
營業額 | 九億三千萬 (105.01.01 – 105.12.31) |
員工人數 | 480 人 (資料擷取至 106.10) |
營業內容 |
|