里程碑
公司档案
公司总部 | 优频科技材料股份有限公司
(股票代码 2068)
|
子公司 | 苏州优霹耐磨复合材料有限公司
|
成立时间 | 总部 1990 年 11 月 27 日 |
资本额 | 六亿八千万 (资料撷取至 106.12) |
营业额 | 九亿三千万 (105.01.01 – 105.12.31) |
员工人数 | 480 人 (资料撷取至 106.10) |
营业内容 |
|
公司总部 | 优频科技材料股份有限公司
(股票代码 2068)
|
子公司 | 苏州优霹耐磨复合材料有限公司
|
成立时间 | 总部 1990 年 11 月 27 日 |
资本额 | 六亿八千万 (资料撷取至 106.12) |
营业额 | 九亿三千万 (105.01.01 – 105.12.31) |
员工人数 | 480 人 (资料撷取至 106.10) |
营业内容 |
|