2024年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 226,841 | 9.75 |
二月 | 153,968 | -11.20 |
三月 | 183,628 | -18.07 |
四月 | 179,151 | 4.06 |
五月 | 204,906 | 21.30 |
六月 | 149,647 | -20.02 |
七月 | 178,006 | 8.16 |
八月 | 201,926 | 14.84 |
九月 | 163,358 | -12.32 |
十月 | 184,967 | 2.50 |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 1,826,398 | -0.72 |
2023年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 206,697 | 21.07 |
二月 | 173,378 | 5.18 |
三月 | 224,141 | 17.65 |
四月 | 172,161 | 10.88 |
五月 | 168,924 | -21.03 |
六月 | 187,100 | -14.42 |
七月 | 164,570 | -4.03 |
八月 | 175,826 | -17.35 |
九月 | 186,313 | -0.64 |
十月 | 180,447 | 2.04 |
十一月 | 158,981 | -15.30 |
十二月 | 211,165 | 29.64 |
本年累計 | 2,209,704 | -0.15 |
2022年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 170,730 | -18.68 |
二月 | 164,837 | 5.57 |
三月 | 190,510 | -8.48 |
四月 | 155,272 | -15.07 |
五月 | 213,921 | 23.17 |
六月 | 218,622 | 15.89 |
七月 | 171,489 | -11.75 |
八月 | 212,730 | 9.43 |
九月 | 187,521 | -0.42 |
十月 | 176,831 | -12.02 |
十一月 | 187,697 | 0.02 |
十二月 | 162,885 | -31.61 |
本年累計 | 2,213,045 | -4.74 |
2021年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 209,950 | 158.67 |
二月 | 156,140 | 117.43 |
三月 | 208,160 | -10.4 |
四月 | 182,822 | 8.02 |
五月 | 173,681 | 3.5 |
六月 | 188,652 | 11.25 |
七月 | 194,328 | 14.94 |
八月 | 194,401 | 37.66 |
九月 | 188,312 | 4.78 |
十月 | 200,988 | -5.88 |
十一月 | 187,668 | -6.19 |
十二月 | 238,168 | 40.49 |
本年累計 | 2,323,270 | 18.23 |
2020年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 81,165 | -23.45 |
二月 | 71,811 | -11.04 |
三月 | 232,328 | 38.02 |
四月 | 169,253 | 75.49 |
五月 | 167,802 | 94.01 |
六月 | 169,575 | 36.8 |
七月 | 169,069 | 51.82 |
八月 | 141,220 | 5.84 |
九月 | 179,717 | 84.38 |
十月 | 213,551 | 63.67 |
十一月 | 200,043 | 78.06 |
十二月 | 169,523 | 33.70 |
本年累計 | 1,965,057 | 43.03 |
2019年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 106,034 | -18.78 |
二月 | 80,722 | 116.53 |
三月 | 168,328 | 63.72 |
四月 | 96,444 | -29.25 |
五月 | 86,492 | -4.46 |
六月 | 123,960 | 18.99 |
七月 | 111,362 | 39.28 |
八月 | 133,426 | 74.25 |
九月 | 97,472 | -6.82 |
十月 | 130,480 | 65.78 |
十一月 | 112,347 | 26.57 |
十二月 | 126,797 | -13.03 |
本年累計 | 1,373,864 | 16.82 |
2018年每月营业额报告
(采用IFRSs后之月营业收入资讯)
单位: NT$ 千元
合并营收 | ||
营业收入 | 去年同期增减百分比 (%) | |
一月 | 130,551 | 79.84 |
二月 | 37,279 | -32.56 |
三月 | 102,817 | 1.26 |
四月 | 136,309 | 35.03 |
五月 | 90,529 | -19.75 |
六月 | 104,174 | 24.63 |
七月 | 79,956 | -2.33 |
八月 | 76,573 | -27.11 |
九月 | 104,603 | 42.82 |
十月 | 78,708 | -9.99 |
十一月 | 88,760 | -5.20 |
十二月 | 145,795 | 25.19 |
本年累計 | 1,176,054 | 8.45 |